根據(jù)與投資者的約定,葫蘆島銀行發(fā)行的“金葫蘆”恒信225、“金葫蘆”恒信228、“金葫蘆”恒信299、“金葫蘆”恒信302、“金葫蘆”恒信331、“金葫蘆”恒信334理財產(chǎn)品于6月28日到期,并在6月28日完成資金兌付,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 終止日 | 到期日產(chǎn)品單位凈值 | 實際折算收益率(約等于) |
金葫蘆恒信225 | 2022.6.23 | 2023.6.28 | 1.042069 | 4.15% |
金葫蘆恒信228 | 2022.6.30 | 2023.6.28 | 1.041273 | 4.15% |
金葫蘆恒信299 | 2022.12.22 | 2023.6.28 | 1.019058 | 3.7% |
金葫蘆恒信302 | 2022.12.29 | 2023.6.28 | 1.018348 | 3.7% |
金葫蘆恒信331 | 2023.3.16 | 2023.6.28 | 1.009688 | 3.4% |
金葫蘆恒信334 | 2023.3.23 | 2023.6.28 | 1.009036 | 3.4% |
特此公告。
葫蘆島銀行
2023年6月28日